Suku Swap Exness — Biaya Menginap dalam Dolar
Suku bunga swap yang dibaca langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 Exness dan dikonversi menjadi dolar per standard lot per malam — 23 instrumen, diukur 18 Jul · 14:58 WIB.
Buka Akun Exness →Suku swap per instrumen ($ per lot, per malam)
| Instrumen | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari swap tiga kali lipat |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.13 | Kamis |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.64 | Rabu |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | Rabu |
| EUR/GBP | -$5.92 | $0.00 | Rabu |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.35 | Rabu |
| XAU/USD (Emas) | -$46.99 | $0.00 | Rabu |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | $0.00 | Rabu |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$75.00 | Tidak ada hari tiga kali lipat |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | -$71.60 | Tidak ada hari tiga kali lipat |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.50 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | $0.00 | Jumat |
| DE30 (DAX) | -$4.65 | $0.00 | Jumat |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.47 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dibebankan ke akun setiap malam posisi ditahan; positif = dikreditkan; $0.00 = tidak ada biaya di sisi itu. Pada hari swap tiga kali lipat, jumlah per malam diterapkan tiga kali untuk menutup akhir pekan. Energi (US Oil, UK Oil) adalah pengecualian: tidak ada hari swap tiga kali lipat — swap cukup diterapkan setiap malam.
Berapa biaya menahan posisi
| Instrumen | Long · 1 malam | Long · 1 pekan | Short · 1 malam | Short · 1 pekan |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.13 | -$55.20 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.64 | -$104.76 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.92 | -$53.27 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.554 | -$1.35 | -$12.19 |
| XAU/USD (Emas) | -$46.99 | -$422.91 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Perak) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$75.00 | -$525.00 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$71.60 | -$501.20 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.65 | -$41.89 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.47 | -$22.21 | $0.00 | $0.00 |
Contoh dari tingkat yang diukur: menahan satu lot emas dalam posisi long menelan biaya sekitar $46.99 per malam — kira-kira $1,879.60 selama 30 malam setelah hari triple-swap diperhitungkan. Posisi yang sama yang ditahan short membebankan swap sebesar $0.00. Arah posisi sama pentingnya dengan instrumennya.
Satu minggu = 7 malam termasuk satu malam swap tiga kali lipat (9 unit biaya); untuk energi, yang tidak punya hari swap tiga kali lipat, seminggu adalah 7 biaya per malam. Instrumen dengan swap nol di kedua sisi dihilangkan. Rate swap berubah mengikuti suku bunga dan kondisi pasar — platform menampilkan rate terkini sebelum order ditempatkan.
Lebih suka tanpa swap menginap?
Exness menyediakan trading bebas swap pada jenis akun dan instrumen yang memenuhi syarat, yang menggantikan swap menginap bagi trader yang memenuhi kriteria. Lihat halaman akun bebas swap (Islamic) untuk cara kerjanya, atau perkirakan swap suatu posisi tertentu di kalkulator trading.
Bagaimana angka-angka ini diukur
- Swap long/short dibaca dari spesifikasi tiap simbol pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Dikonversi ke dolar per standar lot per malam melalui nilai tick kontrak.
- Hari swap tiga kali lipat diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui secara terjadwal; suku bergerak mengikuti selisih suku bunga.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →